Semafor - streda 2526: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
<syntaxhighlight lang="C++"> | <syntaxhighlight lang="C++"> | ||
void setup() { | |||
Serial.begin(9600); | |||
pinMode(3, OUTPUT); | |||
pinMode(4, OUTPUT); | |||
pinMode(5, OUTPUT); | |||
} | |||
void loop() { | |||
// 1. faza - iba cervena 3 | |||
digitalWrite(3, 1); | |||
delay(3000); | |||
// 2. faza - naraz cervena aj zlta 3 4 | |||
digitalWrite(4, 1); | |||
delay(2000); | |||
digitalWrite(3, 0); | |||
digitalWrite(4, 0); | |||
// 3. faza - iba zelena 5 | |||
digitalWrite(5, 1); | |||
delay(3000); | |||
digitalWrite(5, 0); | |||
// 4. faza - iba zlta 4 | |||
digitalWrite(4, 1); | |||
delay(2000); | |||
digitalWrite(4, 0); | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
[[Image:semafor_streda_2526.jpg]] | [[Image:semafor_streda_2526.jpg]] | ||
<youtube width="405" height="720">0Z9ATLiP2bQ</youtube> | <youtube width="405" height="720">0Z9ATLiP2bQ</youtube> <youtube width="405" height="720">JvgwaA4d_T4</youtube> | ||
Latest revision as of 02:50, 13 November 2025
Tri svietivé diody (LED - light emitting diode) sú pripojené každá cez svoj 220 Ohm rezistor na tri rôzne digitálne výstupné piny arduina. Program postupne riadi všetky tri LED tak, aby svietili ako semafor pre autá na križovatke.
Program:
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
}
void loop() {
// 1. faza - iba cervena 3
digitalWrite(3, 1);
delay(3000);
// 2. faza - naraz cervena aj zlta 3 4
digitalWrite(4, 1);
delay(2000);
digitalWrite(3, 0);
digitalWrite(4, 0);
// 3. faza - iba zelena 5
digitalWrite(5, 1);
delay(3000);
digitalWrite(5, 0);
// 4. faza - iba zlta 4
digitalWrite(4, 1);
delay(2000);
digitalWrite(4, 0);
}
